﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Хорватія</title>
	<atom:link href="http://niss.dn.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niss.dn.ua</link>
	<description>Перлина Адріатики</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:12:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Свята і фестивалі</title>
		<link>http://niss.dn.ua/svyata-i-festyvali.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/svyata-i-festyvali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[дні джазу]]></category>

		<category><![CDATA[музичне бієннале]]></category>

		<category><![CDATA[свято св духу]]></category>

		<category><![CDATA[фольклорний фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/svyata-i-festyvali.html</guid>
		<description><![CDATA[ Святкові і вихідні дні в Хорватії: 


1 січня - Новий рік 

березень-квітень - Великдень і Пасхальний понеділок 

1 травня - Свято праці, Свято Тіла і Крові господньою, Свято поміновенія 

30 травня - День утворення держави 

22 червня - День антифашистської боротьби, День Хорватського національного повстання 

25 червня - День державності 

5 серпня - День [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/svyata-i-festyvali.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Традиції Хорватії</title>
		<link>http://niss.dn.ua/tradyciji-xorvatiji.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/tradyciji-xorvatiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[іван местровіч]]></category>

		<category><![CDATA[бурек]]></category>

		<category><![CDATA[марін држік]]></category>

		<category><![CDATA[мирослав крлеза]]></category>

		<category><![CDATA[піроська]]></category>

		<category><![CDATA[танець коло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/tradyciji-xorvatiji.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 
 
 
 
Всесвітньо відомим скульптором двадцятого століття Іваном Местровічем гордиться вся Хорватія. Його роботи можна побачити на площах багатьох міст Хорватії, крім того за його проектами було побудовано багато будівель, включаючи Музей хорватської історії в Загребе. Основними представниками хорватської літератури є: драматург 16 століття Марін Држік і романіст, драматург і співає [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/tradyciji-xorvatiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Говоримо Адріатика думаємо - Хорватія Море острови гостинність</title>
		<link>http://niss.dn.ua/govorymo-adriatyka-dumayemo-xorvatiya-more-ostrovy-gostynnist.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/govorymo-adriatyka-dumayemo-xorvatiya-more-ostrovy-gostynnist.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[архіпелаг бріоні]]></category>

		<category><![CDATA[архіпелаг корнати]]></category>

		<category><![CDATA[врбник]]></category>

		<category><![CDATA[острів крк]]></category>

		<category><![CDATA[паклени]]></category>

		<category><![CDATA[ядран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/govorymo-adriatyka-dumayemo-xorvatiya-more-ostrovy-gostynnist.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 
 
 
 
У цих благословенних місцях любили відпочивати знаменитості. Сьогодні їх змінили російські туристи. Маленька країна Хорватія - частина колишньої Югославії, край благодатний і благословенний. Адріатичне море по-хорватські називається Ядран. Це і є головне багатство Хорватії, адже країна витягнулася уздовж його красивого побережжя на цілих 1777 кілометрів! Навряд чи хто-небудь зможе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/govorymo-adriatyka-dumayemo-xorvatiya-more-ostrovy-gostynnist.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Державний пристрій Хорватії</title>
		<link>http://niss.dn.ua/derzhavnyj-prystrij-xorvatiji.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/derzhavnyj-prystrij-xorvatiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[влада рх]]></category>

		<category><![CDATA[парламентська республіка]]></category>

		<category><![CDATA[політичні партії]]></category>

		<category><![CDATA[президент рх]]></category>

		<category><![CDATA[сабор рх]]></category>

		<category><![CDATA[судова влада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/derzhavnyj-prystrij-xorvatiji.html</guid>
		<description><![CDATA[  
    
Державний лад в Хорватії - парламентська республіка.
Конституція Республіки Хорватії, як символ самостійності Хорватії була прийнята ще 22 грудня 1990 року, коли Республіка Хорватія ще входила до складу СФРЮ. Після референдуму, проведеного 22 травня 1991 року, на якому громадяни Хорватії висловили своє прагнення до незалежності, 25 червня 1991 Парламент Республіки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/derzhavnyj-prystrij-xorvatiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Населення Хорватії</title>
		<link>http://niss.dn.ua/naselennya-xorvatiji.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/naselennya-xorvatiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[серби]]></category>

		<category><![CDATA[хорвати]]></category>

		<category><![CDATA[хорватська мова]]></category>

		<category><![CDATA[хорватська писемність]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/naselennya-xorvatiji.html</guid>
		<description><![CDATA[      
   Чисельність населення Хорватії   
 Населення Хорватії (за оцінкою на 1998г. ) складає близько 5 мільйонів чоловік, 78% складають хорвати, 12% - серби (по перепису 1991 року). На території країни існують національні меншини боснійських мусульман, угорців, словенських, італійців, чехів і албанців. Хорвати в більшості своїй [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/naselennya-xorvatiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Спорт в Хорватії</title>
		<link>http://niss.dn.ua/sport-v-xorvatiji.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/sport-v-xorvatiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[hajduk split]]></category>

		<category><![CDATA[боро жовановіч]]></category>

		<category><![CDATA[гандбольна команда]]></category>

		<category><![CDATA[динамо загріб]]></category>

		<category><![CDATA[зелджко франаловік]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/sport-v-xorvatiji.html</guid>
		<description><![CDATA[      
 І в колишній Югославії, і тепер в незалежній Хорватії, було багато успішних атлетів і команд. 
   Футбол   
 Це, звичайно, найпопулярніший спорт Хорватії. Він йде своїм корінням в початок 20-го сторіччя, коли в 1912г. була сформована хорватська Футбольна Федерація. Хорватські команди грали в Лізі [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/sport-v-xorvatiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Все про Хорватію</title>
		<link>http://niss.dn.ua/vse-pro-xorvatiyu.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/vse-pro-xorvatiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[державний лад]]></category>

		<category><![CDATA[мова]]></category>

		<category><![CDATA[площа]]></category>

		<category><![CDATA[релігія]]></category>

		<category><![CDATA[столиця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/vse-pro-xorvatiyu.html</guid>
		<description><![CDATA[  
   
   Столиця:   Загріб (960 тис. чіл.)
  Крупні міста:   Спліт, Осивк, Завзяття, Рівка, Пулу, Дубровник, Шибе-ник.
  Населення:   близько 4     800 000 чіл. (хорвати складають 78%).
  Площа:   56539 км2.
  Протяжність побережжя Адріатичного моря
(разом з [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/vse-pro-xorvatiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хорватія - суміш делікатесів сосен і скель</title>
		<link>http://niss.dn.ua/xorvatiya-sumish-delikatesiv-sosen-i-skel.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/xorvatiya-sumish-delikatesiv-sosen-i-skel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[адріатичне море]]></category>

		<category><![CDATA[бенедіктінській монастир]]></category>

		<category><![CDATA[кріпосні стіни]]></category>

		<category><![CDATA[острів локпуд]]></category>

		<category><![CDATA[палац діоклетіана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/xorvatiya-sumish-delikatesiv-sosen-i-skel.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 
 
 
 
Хорватія об'єднала в собі, мабуть, вся мислима краса всіх чотирьох сторін світла і всіх наявних на географічній карті країн світу. Водопади, схожі на ніагарські або ямайські? Будь ласка! Швейцарські ландшафти? Будьте люб'язні! Італійські старовини? Досить поглянути на палац імператора Діоклетіана в Спліте, щоб переконатися: ще невідомо, чиї архітектурні шедеври [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/xorvatiya-sumish-delikatesiv-sosen-i-skel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Природа Хорватії</title>
		<link>http://niss.dn.ua/pryroda-xorvatiji.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/pryroda-xorvatiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[адріатичне море]]></category>

		<category><![CDATA[національні парення]]></category>

		<category><![CDATA[рослинність]]></category>

		<category><![CDATA[тваринний світ]]></category>

		<category><![CDATA[термальні води]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/pryroda-xorvatiji.html</guid>
		<description><![CDATA[      
 Хорватія вважається одним з самих екологічно чистих місць в світі: дно моря є видимим навіть на глибині 50 метрів. Окрім Адріатичного побережжя, Хорватія славиться своїми термальними і мінеральними джерелами. На території Хорватії розташовано 7 національних парків (три в гірському регіоні і чотири на морському побережжі). На побережжі і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/pryroda-xorvatiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Готелі Хорватії</title>
		<link>http://niss.dn.ua/goteli-xorvatiji.html</link>
		<comments>http://niss.dn.ua/goteli-xorvatiji.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Про Хорватію]]></category>

		<category><![CDATA[hotel croatia]]></category>

		<category><![CDATA[hotel kristal]]></category>

		<category><![CDATA[hotel niko]]></category>

		<category><![CDATA[hotel novi park]]></category>

		<category><![CDATA[hotel tamaris]]></category>

		<category><![CDATA[hotel uvala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niss.dn.ua/goteli-xorvatiji.html</guid>
		<description><![CDATA[Готелі в Дубровнику
Джерело: croatia-tour.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niss.dn.ua/goteli-xorvatiji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
